Aviões
Algo especial anda no ar™
Renovámos a nossa frota com centenas de novos aviões para levar até si uma experiência mais moderna, confortável e interligada.
Airbus
Versão 1 – 128 lugares
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 8 | 96,5 cm | 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 86,4 cm, antepara, saída de emergência | 44,9 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin | 96 | 76,2 cm | 43,9 cm - 45,7 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Versão 2 – 128 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 8 | 96,5 cm | 53,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 24 | 86,4 cm, antepara, saída de emergência | 44,9 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 96 | 76,2 cm | 43,9 cm - 44,9 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
150 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 12 | 91,4 cm | 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin Extra | 18 | Antepara, saída de emergência | 41,9 cm - 45,7 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin | 120 | 78,7 cm - 81,3 cm | 41,9 cm - 45,7 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
190 lugares
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 20 | 91,4 cm | 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin Extra | 35 | Antepara, saída de emergência | 43,2 cm - 46 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin | 135 | 78,7 cm - 81,3 cm | 43,2 cm - 46 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
102 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship® First | 10 | Totalmente reclinável | 53,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Flagship® Business | 20 | Totalmente reclinável | 48,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 36 | 88,9 cm, saída de emergência | 43,9 cm - 44,9 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 36 | 78,7 cm | 43,9 cm - 44,9 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
196 lugares
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 20 | 94 cm | 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin Extra | 47 | 83 - 99 cm | 42,2 - 46,7 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin | 129 | 76,2 cm | 46,7 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 116 cm (46 pol.) | 180 cm (71 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Boeing
172 lugares
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 16 | 94 cm | 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin Extra | 24 | 83,8 cm, antepara, saída de emergência | 41,4 cm - 45,2 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Main Cabin | 132 | 76,2 cm | 41,4 cm - 45,2 cm | available | Dispositivo pessoal | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 71 cm (28 pol.) | 114 cm (45 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 71 cm (28 pol.) | 114 cm (45 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
273 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship® Business | 37 | Totalmente reclinável | 55,6 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Premium Economy | 24 | 96,5 cm | 46,99 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 66 | 88,9 cm - 91,4 cm | 43,4 cm - 46 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 146 | 78,7 cm - 81,3 cm | 43,4 cm - 46 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 162 cm (64 pol.) | 177 cm (70 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Bulk | 114 cm (45 pol.) | 88 cm (35 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
304 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship® First | 8 | Totalmente reclinável | 54,6 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Flagship® Business | 52 | Totalmente reclinável | 52,1 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Premium Economy | 28 | 96,5 cm | 48,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 28 | 91,4 cm | 43,4 cm - 46 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 188 | 78,7 cm - 81,3 cm | 41,1 cm- 43,4 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Bulk | 114 cm (45 pol.) | 91 cm (36 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Versão 1 – 234 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship® Business | 20 | Totalmente reclinável | 53,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Premium Economy | 28 | 96,5 cm | 46,99 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 48 | 88,9 cm - 91,4 cm | 43,7 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 138 | 78,7 cm | 41,1 cm- 46 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Bulk | 101 cm (40 pol.) | 114 cm (45 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
285 assentos
Cabine | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Flagship® Business | 30 | Totalmente reclinável | 53,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Premium Economy | 21 | 96,5 cm | 48,3 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin Extra | 34 | 88,9 cm | 43,7 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Main Cabin | 200 | 78,7 cm | 41,1 cm - 43,7 cm | available | Monitor no encosto do assento | available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso máx. do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
RÉ | 162 cm (64 pol.) | 269 cm (106 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
Bulk | 101 cm (40 pol.) | 114 cm (45 pol.) | 226 kg (500 lb) | Not available |
CRJ
50 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Main Cabin | 50 USD | 78,7 cm | 42,5 cm- 43,8 cm |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | |
---|---|---|---|---|
RÉ | 83 cm (33 pol.) | 109 cm (43 pol.) | 366,182 kg/m2 |
65 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 9 | 94 cm (37 pol.) | 49,5 cm - 53,3 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin Extra | 12 | Antepara, saída de emergência | 42,5 cm- 43,8 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin | 44 | 78,7 cm | 42,5 cm- 43,8 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 50 cm (20 pol.) | 106 cm | 366,182 kg/m2 | Not available |
RÉ | 109 cm (43 pol.) | 83 cm (33 pol.) | 366,182 kg/m2 | Not available |
76 - 79 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 9 - 12 | 37 - 38" | 19.6 - 19.7" | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin Extra | 11 - 24 | 86,4 cm - 88,9 cm, antepara, saída de emergência | 42 cm - 44 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin | 40 - 58 | 78,7 cm | 42 cm - 44 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 50 cm (20 pol.) | 106 cm | 366,182 kg/m2 | Not available |
RÉ | 83 cm (33 pol.) | 109 cm (43 pol.) | 366,182 kg/m2 | Not available |
ERJ
50 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
Main Cabin Extra | 3 | Fila de saída de emergência | 43,2 cm | Not available | Not available | |
Main Cabin | 47 | 78,7 cm | 43,2 cm | Not available | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | |
---|---|---|---|---|
RÉ | 111 cm (44 pol.) | 99 cm | 390,594 kg/m2 | Not available |
65 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 12 | 94 cm | 50,5 cm | Not available | Not available | Not available |
Main Cabin Extra | 20 | 86,4 cm | 46,2 cm - 49 cm | Not available | Not available | Not available |
Main Cabin | 33 | 76,2 cm | 46,2 cm - 49 cm | Not available | Not available | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | Peso máximo |
---|---|---|---|---|
FWD | 89,92 cm (35,4 polegadas) | 109,99 cm (43,3 polegadas) | 488,242 kg/m2 (100 lb./pés quadrados) | 1.365,85 kg (3.020 lb.) |
RÉ | 111 cm (44 pol.) | 99 cm | 488,242 kg/m2 (100 lb./pés quadrados) | 1.030,11 kg (2.271 lb.) |
76 assentos
Classe | Número de assentos | Distância entre assentos | Largura dos assentos | Serviço de Wi-Fi | Entretenimento | Energia elétrica |
---|---|---|---|---|---|---|
First | 12 | 94 cm | 50,5 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin Extra | 20 | 86,4 cm | 46,2 cm - 49 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Main Cabin | 44 | 76,2 cm | 46,2 cm - 49 cm | available | Dispositivo pessoal | Not available |
Porão
Porta | Altura | Largura | Peso distribuído máximo do artigo | |
---|---|---|---|---|
Frente | 88 cm (35 pol.) | 109 cm (43 pol.) | 488,243 kg/m2 | |
RÉ | 76 cm (30 pol.) | 99 cm | 488,243 kg/m2 | Not available |